Campionato Provinciale 2012 per BARI e BAT

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.0 5 CM SANTERAMO Domenico 1987 2102 BT 18.50 20.50 1828.67
2 4.5 3 CM RIZZO Giovanbattista 2087 2013 BA 17.00 19.00 1820.17
3 4.5 2 CM LATTANZIO Savino 2092 2074 BT 16.00 18.00 1772.00
4 4.0 4 CM CAPUTI Nicola 2032 1924 BA 21.00 23.50 1799.33
5 4.0 14 2N SANTERAMO Alessia C. 1790 1924 BT 20.00 22.00 1798.50
6 4.0 9 1N POGGIOLINI Alessandr 1911 1921 BA 19.50 21.50 1796.33
7 4.0 18 2N MESSINA Francesco 1717 1924 BT 16.50 17.00 1799.17
8 4.0 17 2N DAMATO Michele 1725 1792 BT 15.50 17.50 1667.33
9 4.0 11 1N LAGHETTI Gaetano 1862 1794 BA 14.50 16.50 1669.33
10 3.5 12 1N LOMBARDI Vincenzo 1809 1823 BT 20.50 22.00 1766.17
11 3.5 8 CM BENEDETTO Giuseppe 1915 1880 BA 18.50 21.50 1823.17
12 3.5 28 NC BENEDETTO Davide 1461 1867 BA 18.00 20.00 1810.00
13 3.5 1 -M PIZZUTO Samuele Tull 2149 1696 BA 16.50 19.00 1639.17
14 3.5 15 2N MASTROLONARDO France 1789 1807 BA 15.50 17.50 1750.00
15 3.5 7 CM VESPE Francesco 1945 1616 MT 13.00 13.50 1558.50
16 3.0 10 CM TRIFOGLIO Giovanni 1888 1740 MT 19.00 20.50 1739.67
17 3.0 16 1N STOJA Rocco 1781 1741 MT 18.50 19.50 1741.00
18 3.0 13 1N DE CARO Nicola 1808 1556 MT 16.50 18.50 1556.17
19 3.0 30 NC POZHARITSKIY Anatoli 1440 1763 BA 15.50 17.50 1763.17
20 3.0 24 2N PASTORE Giuseppe 1596 1774 BA 15.00 17.00 1773.50
21 3.0 22 2N BRUNETTI Alberto 1611 1781 BA 14.50 16.50 1781.17
22 3.0 34 NC QUARANTA Mavilo 1341 1597 BA 14.00 15.50 1614.17
23 2.5 20 2N FORTUNATO Giacinto 1682 1813 BA 17.00 19.50 1870.33
24 2.5 27 3N SANTERAMO Cristina 1512 1668 BT 16.50 19.00 1724.67
25 2.5 23 3N SALVEMINI Ermanno 1599 1612 BA 16.00 17.50 1669.00
26 2.0 19 2N RIGA Raffaele 1697 1687 BT 19.50 23.00 1811.50
27 2.0 21 2N JEANRENAUD Antonia 1649 1556 BA 19.00 21.00 1680.50
28 2.0 32 3N GAROFALO Raffaele 1390 1560 TA 16.50 17.50 1684.67
29 2.0 25 3N FIORE Angelo 1554 1461 BA 15.50 16.50 1585.83
30 2.0 31 NC POGGIOLINI Davide 1407 1442 BA 12.00 12.50 1567.17
31 2.0 29 3N GENCO Pietro 1440 1442 BA 12.00 12.50 1566.83
32 1.5 26 2N ARDINO Alessandro 1524 1378 BA 13.50 14.50 1571.17
33 1.0 6 1N CETERA Nicola (W) 1958 1505 TA 14.00 16.00 1793.83
34 1.0 35 NC MASTROLONARDO Andrea 1287 778 BA 13.50 14.50 1529.83
35 1.0 33 NC TRITTO Nicola 1383 1223 BA 10.50 11.00 1496.00

Generated by Vega