Cartellini Nazionali

Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
1 A PISCOPO Pierluigi , K=20, Elo=2489, ID=103927
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 E TALO' Angelo 1719 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 12 D TRIFOGLIO Giovanni 1892 350 0.89 1.0 2.0 4.0
3 B 4 B SANSONETTI Giorgio 2199 290 0.84 1.0 3.0 4.0
4 W 2 A GROMOVS Sergejs 2445 44 0.56 0.0 3.0 7.0
5 B 9 D ARIETE Gerardo 2031 350 0.89 1.0 4.0 6.0
6 W 6 C LANZILLOTTA Angelo 2138 350 0.89 0.5 4.5 4.5
7 B 15 D BENEDETTO Giuseppe 1819 350 0.89 1.0 5.5 5.0
8 W 5 B CAMPANILE Roberto 2195 294 0.85 0.5 6.0 6.0
var = -14, PRtg=2247 2054.8 6.70 6.0
Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
2 A GROMOVS Sergejs , K=20, Elo=2445, ID=121317
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 E CETERA Nicola 1714 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 B 17 D DI LASCIO Savino 1764 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 W 7 C CAPITELLI Paolo 2083 350 0.89 1.0 3.0 5.0
4 B 1 A PISCOPO Pierluigi 2489 44 0.44 1.0 4.0 6.0
5 W 3 B INDELICATI Giuseppe 2202 243 0.80 1.0 5.0 6.0
6 B 5 B CAMPANILE Roberto 2195 250 0.81 0.5 5.5 6.0
7 W 6 C LANZILLOTTA Angelo 2138 307 0.86 1.0 6.5 4.5
8 B 8 C FORLANO Luigi 2035 350 0.89 0.5 7.0 5.5
var = 10, PRtg=2413 2077.5 6.47 7.0
Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
3 B INDELICATI Giuseppe , K=20, Elo=2202, ID=105813
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 E RIPA Francesco 1689 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 14 E VARVAGLIONE Antonio 1824 350 0.89 0.5 1.5 4.0
3 B 8 C FORLANO Luigi 2035 167 0.72 1.0 2.5 5.5
4 W 9 D ARIETE Gerardo 2031 171 0.73 0.5 3.0 6.0
5 B 2 A GROMOVS Sergejs 2445 243 0.20 0.0 3.0 7.0
6 W 18 D STOJA Rocco 1754 350 0.89 1.0 4.0 3.0
7 B 19 E CASOLINO Rosa 1749 350 0.89 1.0 5.0 4.0
8 B 6 C LANZILLOTTA Angelo 2138 64 0.59 1.0 6.0 4.5
var = 4, PRtg=2151 1958.1 5.80 6.0
Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
4 B SANSONETTI Giorgio , K=20, Elo=2199, ID=103929
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 E SMIRAGLIA Mario 1670 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 B 39 G BENEDETTO Davide 1314 350 0.89 1.0 2.0 3.0
3 W 1 A PISCOPO Pierluigi 2489 290 0.16 0.0 2.0 6.0
4 B 19 E CASOLINO Rosa 1749 350 0.89 1.0 3.0 4.0
5 W 15 D BENEDETTO Giuseppe 1819 350 0.89 0.0 3.0 5.0
6 B 11 C STRIPPOLI Michele 1925 274 0.83 1.0 4.0 4.5
7 W 5 B CAMPANILE Roberto 2195 4 0.51 0.0 4.0 6.0
8 B 13 D PIERRO Giuseppe 1834 350 0.89 0.0 4.0 5.0
var = -38, PRtg=1874 1874.4 5.95 4.0
Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
5 B CAMPANILE Roberto , K=20, Elo=2195, ID=106232
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 E PASTORE Giuseppe 1665 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 16 E CARAMIA Antonio 1778 350 0.89 1.0 2.0 3.5
3 B 9 D ARIETE Gerardo 2031 164 0.72 0.5 2.5 6.0
4 W 6 C LANZILLOTTA Angelo 2138 57 0.58 0.5 3.0 4.5
5 B 10 C LIMONGELLI Sergio 1973 222 0.78 1.0 4.0 5.0
6 W 2 A GROMOVS Sergejs 2445 250 0.19 0.5 4.5 7.0
7 B 4 B SANSONETTI Giorgio 2199 4 0.49 1.0 5.5 4.0
8 B 1 A PISCOPO Pierluigi 2489 294 0.15 0.5 6.0 6.0
var = 26, PRtg=2282 2089.8 4.69 6.0
Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
6 C LANZILLOTTA Angelo , K=30, Elo=2138, ID=105818
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 E LANZILLOTTA Davide 1644 350 0.89 0.5 0.5 4.0
2 B 29 F TOMA Paolo 1488 350 0.89 1.0 1.5 1.5
3 W 38 G DE PACE Orlando 1371 350 0.89 1.0 2.5 3.0
4 B 5 B CAMPANILE Roberto 2195 57 0.42 0.5 3.0 6.0
5 W 14 E VARVAGLIONE Antonio 1824 314 0.86 1.0 4.0 4.0
6 B 1 A PISCOPO Pierluigi 2489 350 0.11 0.5 4.5 6.0
7 B 2 A GROMOVS Sergejs 2445 307 0.14 0.0 4.5 7.0
8 W 3 B INDELICATI Giuseppe 2202 64 0.41 0.0 4.5 6.0
var = -3, PRtg=2000 1957.3 4.61 4.5
Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
7 C CAPITELLI Paolo , K=30, Elo=2083, ID=107169
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 E NAPOLI Francesco 1631 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 18 D STOJA Rocco 1754 329 0.88 1.0 2.0 3.0
3 B 2 A GROMOVS Sergejs 2445 350 0.11 0.0 2.0 7.0
4 W 10 C LIMONGELLI Sergio 1973 110 0.65 0.5 2.5 5.0
5 B 17 D DI LASCIO Savino 1764 319 0.87 1.0 3.5 5.0
6 W 15 D BENEDETTO Giuseppe 1819 264 0.82 0.5 4.0 5.0
7 B 9 D ARIETE Gerardo 2031 52 0.57 0.0 4.0 6.0
8 W 19 E CASOLINO Rosa 1749 334 0.88 1.0 5.0 4.0
var = -21, PRtg=1990 1895.8 5.67 5.0
Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
8 C FORLANO Luigi , K=30, Elo=2035, ID=100907
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 E PAIANO Ernesto 1565 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 11 C STRIPPOLI Michele 1925 110 0.65 0.5 1.5 4.5
3 W 3 B INDELICATI Giuseppe 2202 167 0.28 0.0 1.5 6.0
4 B 21 E CETERA Nicola 1714 321 0.87 0.5 2.0 2.5
5 W 40 E ARCERI Filippo 1665 350 0.89 1.0 3.0 4.0
6 B 13 D PIERRO Giuseppe 1834 201 0.76 1.0 4.0 5.0
7 W 23 E SMIRAGLIA Mario 1670 350 0.89 1.0 5.0 5.0
8 W 2 A GROMOVS Sergejs 2445 350 0.11 0.5 5.5 7.0
var = 6, PRtg=2018 1877.5 5.34 5.5
Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
9 D ARIETE Gerardo , K=30, Elo=2031, ID=105808
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 F SANGIORGIO Francesco 1502 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 34 F AVERSA PIERFRANCESCO 1440 350 0.89 1.0 2.0 3.5
3 W 5 B CAMPANILE Roberto 2195 164 0.28 0.5 2.5 6.0
4 B 3 B INDELICATI Giuseppe 2202 171 0.27 0.5 3.0 6.0
5 W 1 A PISCOPO Pierluigi 2489 350 0.11 0.0 3.0 6.0
6 B 14 E VARVAGLIONE Antonio 1824 207 0.77 1.0 4.0 4.0
7 W 7 C CAPITELLI Paolo 2083 52 0.43 1.0 5.0 5.0
8 B 11 C STRIPPOLI Michele 1925 106 0.64 1.0 6.0 4.5
var = 51, PRtg=2150 1957.5 4.28 6.0
Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
10 C LIMONGELLI Sergio , K=30, Elo=1973, ID=105648
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 F TOMA Paolo 1488 350 0.89 0.5 0.5 1.5
2 B 25 E LANZILLOTTA Davide 1644 329 0.88 1.0 1.5 4.0
3 W 11 C STRIPPOLI Michele 1925 48 0.57 1.0 2.5 4.5
4 B 7 C CAPITELLI Paolo 2083 110 0.35 0.5 3.0 5.0
5 W 5 B CAMPANILE Roberto 2195 222 0.22 0.0 3.0 6.0
6 B 23 E SMIRAGLIA Mario 1670 303 0.86 0.0 3.0 5.0
7 W 35 F PIERGIANNI GIANLUCA 1440 350 0.89 1.0 4.0 3.0
8 B 12 D TRIFOGLIO Giovanni 1892 81 0.61 1.0 5.0 4.0
var = -9, PRtg=1887 1792.1 5.27 5.0
Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
11 C STRIPPOLI Michele , K=30, Elo=1925, ID=116202
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 F GIOVE Domenico 1473 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 8 C FORLANO Luigi 2035 110 0.35 0.5 1.5 5.5
3 B 10 C LIMONGELLI Sergio 1973 48 0.43 0.0 1.5 5.0
4 W 26 E NAPOLI Francesco 1631 294 0.85 1.0 2.5 4.5
5 B 18 D STOJA Rocco 1754 171 0.73 1.0 3.5 3.0
6 W 4 B SANSONETTI Giorgio 2199 274 0.17 0.0 3.5 4.0
7 B 20 E TALO' Angelo 1719 206 0.76 1.0 4.5 4.0
8 W 9 D ARIETE Gerardo 2031 106 0.36 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=1894 1851.9 4.54 4.5
Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
12 D TRIFOGLIO Giovanni , K=30, Elo=1892, ID=106713
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 F INDELICATI Sergio 1452 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 B 1 A PISCOPO Pierluigi 2489 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 W 23 E SMIRAGLIA Mario 1670 222 0.78 0.0 1.0 5.0
4 B 25 E LANZILLOTTA Davide 1644 248 0.81 1.0 2.0 4.0
5 W 39 G BENEDETTO Davide 1314 350 0.89 1.0 3.0 3.0
6 B 19 E CASOLINO Rosa 1749 143 0.69 0.0 3.0 4.0
7 W 38 G DE PACE Orlando 1371 350 0.89 1.0 4.0 3.0
8 W 10 C LIMONGELLI Sergio 1973 81 0.39 0.0 4.0 5.0
var = -42, PRtg=1707 1707.8 5.45 4.0
Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
13 D PIERRO Giuseppe , K=30, Elo=1834, ID=100908
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 F LAURENZA Rocco 1448 350 0.89 0.0 0.0 2.5
2 B 23 E SMIRAGLIA Mario 1670 164 0.72 0.0 0.0 5.0
3 W 29 F TOMA Paolo 1488 346 0.89 1.0 1.0 1.5
4 W 28 F SANGIORGIO Francesco 1502 332 0.88 1.0 2.0 4.0
5 B 24 E PASTORE Giuseppe 1665 169 0.72 1.0 3.0 4.5
6 W 8 C FORLANO Luigi 2035 201 0.24 0.0 3.0 5.5
7 B 18 D STOJA Rocco 1754 80 0.61 1.0 4.0 3.0
8 W 4 B SANSONETTI Giorgio 2199 350 0.11 1.0 5.0 4.0
var = -3, PRtg=1815 1720.1 5.06 5.0
Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
14 E VARVAGLIONE Antonio , K=30, Elo=1824, ID=134805
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 F AVERSA LEONARDO 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 3 B INDELICATI Giuseppe 2202 350 0.11 0.5 1.5 6.0
3 W 17 D DI LASCIO Savino 1764 60 0.58 0.5 2.0 5.0
4 B 23 E SMIRAGLIA Mario 1670 154 0.71 1.0 3.0 5.0
5 B 6 C LANZILLOTTA Angelo 2138 314 0.14 0.0 3.0 4.5
6 W 9 D ARIETE Gerardo 2031 207 0.23 0.0 3.0 6.0
7 W 25 E LANZILLOTTA Davide 1644 180 0.74 0.0 3.0 4.0
8 B 39 G BENEDETTO Davide 1314 350 0.89 1.0 4.0 3.0
var = -9, PRtg=1775 1775.4 4.29 4.0
Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
15 D BENEDETTO Giuseppe , K=30, Elo=1819, ID=109376
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 F AVERSA PIERFRANCESCO 1440 350 0.89 0.0 0.0 3.5
2 B 27 E PAIANO Ernesto 1565 254 0.81 1.0 1.0 4.0
3 W 40 E ARCERI Filippo 1665 154 0.71 1.0 2.0 4.0
4 W 38 G DE PACE Orlando 1371 350 0.89 1.0 3.0 3.0
5 B 4 B SANSONETTI Giorgio 2199 350 0.11 1.0 4.0 4.0
6 B 7 C CAPITELLI Paolo 2083 264 0.18 0.5 4.5 5.0
7 W 1 A PISCOPO Pierluigi 2489 350 0.11 0.0 4.5 6.0
8 B 17 D DI LASCIO Savino 1764 55 0.58 0.5 5.0 5.0
var = 21, PRtg=1917 1822.0 4.28 5.0
Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
16 E CARAMIA Antonio , K=30, Elo=1778, ID=107909
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 F PIERGIANNI GIANLUCA 1440 338 0.88 1.0 1.0 3.0
2 B 5 B CAMPANILE Roberto 2195 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 W 39 G BENEDETTO Davide 1314 350 0.89 0.0 1.0 3.0
4 B 27 E PAIANO Ernesto 1565 213 0.77 0.5 1.5 4.0
5 B 22 E RIPA Francesco 1689 89 0.62 0.0 1.5 3.5
6 W 34 F AVERSA PIERFRANCESCO 1440 338 0.88 1.0 2.5 3.5
7 B 24 E PASTORE Giuseppe 1665 113 0.65 0.0 2.5 4.5
8 W 36 F STRIPPOLI Claudio 1440 338 0.88 1.0 3.5 2.5
var = -66, PRtg=1550 1593.5 5.68 3.5
Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
17 D DI LASCIO Savino , K=30, Elo=1764, ID=111299
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 F STRIPPOLI Claudio 1440 324 0.87 1.0 1.0 2.5
2 W 2 A GROMOVS Sergejs 2445 350 0.11 0.0 1.0 7.0
3 B 14 E VARVAGLIONE Antonio 1824 60 0.42 0.5 1.5 4.0
4 W 20 E TALO' Angelo 1719 45 0.56 1.0 2.5 4.0
5 W 7 C CAPITELLI Paolo 2083 319 0.13 0.0 2.5 5.0
6 B 38 G DE PACE Orlando 1371 350 0.89 1.0 3.5 3.0
7 B 22 E RIPA Francesco 1689 75 0.60 1.0 4.5 3.5
8 W 15 D BENEDETTO Giuseppe 1819 55 0.42 0.5 5.0 5.0
var = 30, PRtg=1893 1798.8 4.00 5.0
Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
18 D STOJA Rocco , K=30, Elo=1754, ID=106719
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 F VISINO Francesco 1410 344 0.88 1.0 1.0 0.0
2 B 7 C CAPITELLI Paolo 2083 329 0.12 0.0 1.0 5.0
3 W 35 F PIERGIANNI GIANLUCA 1440 314 0.86 1.0 2.0 3.0
4 B 39 G BENEDETTO Davide 1314 350 0.89 1.0 3.0 3.0
5 W 11 C STRIPPOLI Michele 1925 171 0.27 0.0 3.0 4.5
6 B 3 B INDELICATI Giuseppe 2202 350 0.11 0.0 3.0 6.0
7 W 13 D PIERRO Giuseppe 1834 80 0.39 0.0 3.0 5.0
8 B 28 F SANGIORGIO Francesco 1502 252 0.81 0.0 3.0 4.0
var = -39, PRtg=1626 1713.8 4.33 3.0
Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
19 E CASOLINO Rosa , K=30, Elo=1749, ID=120529
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 G DE PACE Orlando 1371 350 0.89 0.0 0.0 3.0
2 W 28 F SANGIORGIO Francesco 1502 247 0.81 1.0 1.0 4.0
3 B 24 E PASTORE Giuseppe 1665 84 0.62 1.0 2.0 4.5
4 W 4 B SANSONETTI Giorgio 2199 350 0.11 0.0 2.0 4.0
5 B 26 E NAPOLI Francesco 1631 118 0.66 1.0 3.0 4.5
6 W 12 D TRIFOGLIO Giovanni 1892 143 0.31 1.0 4.0 4.0
7 W 3 B INDELICATI Giuseppe 2202 350 0.11 0.0 4.0 6.0
8 B 7 C CAPITELLI Paolo 2083 334 0.12 0.0 4.0 5.0
var = 12, PRtg=1818 1818.1 3.63 4.0
Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
20 E TALO' Angelo , K=30, Elo=1719, ID=134319
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 A PISCOPO Pierluigi 2489 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 B 33 F AVERSA LEONARDO 1440 279 0.84 1.0 1.0 3.0
3 W 21 E CETERA Nicola 1714 5 0.51 0.5 1.5 2.5
4 B 17 D DI LASCIO Savino 1764 45 0.44 0.0 1.5 5.0
5 W 32 F LAURENZA Rocco 1448 271 0.83 1.0 2.5 2.5
6 B 27 E PAIANO Ernesto 1565 154 0.71 1.0 3.5 4.0
7 W 11 C STRIPPOLI Michele 1925 206 0.24 0.0 3.5 4.5
8 W 24 E PASTORE Giuseppe 1665 54 0.58 0.5 4.0 4.5
var = -9, PRtg=1751 1751.3 4.26 4.0
Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
21 E CETERA Nicola , K=30, Elo=1714, ID=105802
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 A GROMOVS Sergejs 2445 350 0.11 0.0 0.0 7.0
2 W 30 F GIOVE Domenico 1473 241 0.80 1.0 1.0 2.5
3 B 20 E TALO' Angelo 1719 5 0.49 0.5 1.5 4.0
4 W 8 C FORLANO Luigi 2035 321 0.13 0.5 2.0 5.5
5 B 38 G DE PACE Orlando 1371 343 0.88 0.0 2.0 3.0
6 W 22 E RIPA Francesco 1689 25 0.53 0.0 2.0 3.5
7 B 36 F STRIPPOLI Claudio 1440 274 0.83 0.5 2.5 2.5
8 W 34 F AVERSA PIERFRANCESCO 1440 274 0.83 0.0 2.5 3.5
var = -63, PRtg=1560 1701.5 4.60 2.5
Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
22 E RIPA Francesco , K=30, Elo=1689, ID=125505
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 B INDELICATI Giuseppe 2202 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 B 35 F PIERGIANNI GIANLUCA 1440 249 0.81 0.0 0.0 3.0
3 W 31 F INDELICATI Sergio 1452 237 0.80 1.0 1.0 2.5
4 B 32 F LAURENZA Rocco 1448 241 0.80 0.5 1.5 2.5
5 W 16 E CARAMIA Antonio 1778 89 0.38 1.0 2.5 3.5
6 B 21 E CETERA Nicola 1714 25 0.47 1.0 3.5 2.5
7 W 17 D DI LASCIO Savino 1764 75 0.40 0.0 3.5 5.0
8 B 26 E NAPOLI Francesco 1631 58 0.58 0.0 3.5 4.5
var = -24, PRtg=1635 1678.6 4.35 3.5
Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
23 E SMIRAGLIA Mario , K=30, Elo=1670, ID=105805
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 B SANSONETTI Giorgio 2199 350 0.11 0.0 0.0 4.0
2 W 13 D PIERRO Giuseppe 1834 164 0.28 1.0 1.0 5.0
3 B 12 D TRIFOGLIO Giovanni 1892 222 0.22 1.0 2.0 4.0
4 W 14 E VARVAGLIONE Antonio 1824 154 0.29 0.0 2.0 4.0
5 B 30 F GIOVE Domenico 1473 197 0.75 1.0 3.0 2.5
6 W 10 C LIMONGELLI Sergio 1973 303 0.14 1.0 4.0 5.0
7 B 8 C FORLANO Luigi 2035 350 0.11 0.0 4.0 5.5
8 W 25 E LANZILLOTTA Davide 1644 26 0.54 1.0 5.0 4.0
var = 78, PRtg=1954 1859.3 2.44 5.0
Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
24 E PASTORE Giuseppe , K=30, Elo=1665, ID=121939
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 B CAMPANILE Roberto 2195 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 B 37 F VISINO Francesco 1410 255 0.81 1.0 1.0 0.0
3 W 19 E CASOLINO Rosa 1749 84 0.38 0.0 1.0 4.0
4 B 35 F PIERGIANNI GIANLUCA 1440 225 0.78 1.0 2.0 3.0
5 W 13 D PIERRO Giuseppe 1834 169 0.28 0.0 2.0 5.0
6 B 40 E ARCERI Filippo 1665 0 0.50 1.0 3.0 4.0
7 W 16 E CARAMIA Antonio 1778 113 0.35 1.0 4.0 3.5
8 B 20 E TALO' Angelo 1719 54 0.42 0.5 4.5 4.0
var = 27, PRtg=1766 1723.8 3.63 4.5
Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
25 E LANZILLOTTA Davide , K=30, Elo=1644, ID=125829
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 C LANZILLOTTA Angelo 2138 350 0.11 0.5 0.5 4.5
2 W 10 C LIMONGELLI Sergio 1973 329 0.12 0.0 0.5 5.0
3 B 34 F AVERSA PIERFRANCESCO 1440 204 0.76 0.5 1.0 3.5
4 W 12 D TRIFOGLIO Giovanni 1892 248 0.19 0.0 1.0 4.0
5 B 31 F INDELICATI Sergio 1452 192 0.75 1.0 2.0 2.5
6 W 36 F STRIPPOLI Claudio 1440 204 0.76 1.0 3.0 2.5
7 B 14 E VARVAGLIONE Antonio 1824 180 0.26 1.0 4.0 4.0
8 B 23 E SMIRAGLIA Mario 1670 26 0.46 0.0 4.0 5.0
var = 18, PRtg=1728 1728.6 3.41 4.0
Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
26 E NAPOLI Francesco , K=30, Elo=1631, ID=119095
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 C CAPITELLI Paolo 2083 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 B 31 F INDELICATI Sergio 1452 179 0.73 1.0 1.0 2.5
3 W 32 F LAURENZA Rocco 1448 183 0.74 1.0 2.0 2.5
4 B 11 C STRIPPOLI Michele 1925 294 0.15 0.0 2.0 4.5
5 W 19 E CASOLINO Rosa 1749 118 0.34 0.0 2.0 4.0
6 B 39 G BENEDETTO Davide 1314 317 0.87 1.0 3.0 3.0
7 W 27 E PAIANO Ernesto 1565 66 0.59 0.5 3.5 4.0
8 W 22 E RIPA Francesco 1689 58 0.42 1.0 4.5 3.5
var = 18, PRtg=1696 1653.1 3.95 4.5
Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
27 E PAIANO Ernesto , K=30, Elo=1565, ID=106715
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 C FORLANO Luigi 2035 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 W 15 D BENEDETTO Giuseppe 1819 254 0.19 0.0 0.0 5.0
3 B 36 F STRIPPOLI Claudio 1440 125 0.67 1.0 1.0 2.5
4 W 16 E CARAMIA Antonio 1778 213 0.23 0.5 1.5 3.5
5 B 34 F AVERSA PIERFRANCESCO 1440 125 0.67 1.0 2.5 3.5
6 W 20 E TALO' Angelo 1719 154 0.29 0.0 2.5 4.0
7 B 26 E NAPOLI Francesco 1631 66 0.41 0.5 3.0 4.5
8 W 38 G DE PACE Orlando 1371 194 0.75 1.0 4.0 3.0
var = 21, PRtg=1654 1654.1 3.32 4.0
Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
28 F SANGIORGIO Francesco, K=30, Elo=1502, ID=109593
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 D ARIETE Gerardo 2031 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 B 19 E CASOLINO Rosa 1749 247 0.19 0.0 0.0 4.0
3 W 33 F AVERSA LEONARDO 1440 62 0.59 1.0 1.0 3.0
4 B 13 D PIERRO Giuseppe 1834 332 0.12 0.0 1.0 5.0
5 W 35 F PIERGIANNI GIANLUCA 1440 62 0.59 0.0 1.0 3.0
6 B 31 F INDELICATI Sergio 1452 50 0.57 1.0 2.0 2.5
7 B 30 F GIOVE Domenico 1473 29 0.54 1.0 3.0 2.5
8 W 18 D STOJA Rocco 1754 252 0.19 1.0 4.0 3.0
var = 33, PRtg=1646 1646.6 2.90 4.0
Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
29 F TOMA Paolo , K=30, Elo=1488, ID=112270
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 C LIMONGELLI Sergio 1973 350 0.11 0.5 0.5 5.0
2 W 6 C LANZILLOTTA Angelo 2138 350 0.11 0.0 0.5 4.5
3 B 13 D PIERRO Giuseppe 1834 346 0.11 0.0 0.5 5.0
4 W 30 F GIOVE Domenico 1473 15 0.52 0.0 0.5 2.5
5 B 36 F STRIPPOLI Claudio 1440 48 0.57 0.0 0.5 2.5
6 B 37 F VISINO Francesco 1410 78 0.61 1.0 1.5 0.0
7 W 39 G BENEDETTO Davide 1314 174 0.73 0.0 1.5 3.0
8 W 33 F AVERSA LEONARDO 1440 48 0.57 0.0 1.5 3.0
var = -54, PRtg=1376 1627.8 3.33 1.5
Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
30 F GIOVE Domenico , K=30, Elo=1473, ID=109818
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 C STRIPPOLI Michele 1925 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 B 21 E CETERA Nicola 1714 241 0.20 0.0 0.0 2.5
3 W 37 F VISINO Francesco 1410 63 0.59 1.0 1.0 0.0
4 B 29 F TOMA Paolo 1488 15 0.48 1.0 2.0 1.5
5 W 23 E SMIRAGLIA Mario 1670 197 0.25 0.0 2.0 5.0
6 B 35 F PIERGIANNI GIANLUCA 1440 33 0.55 0.0 2.0 3.0
7 W 28 F SANGIORGIO Francesco 1502 29 0.46 0.0 2.0 4.0
8 B 31 F INDELICATI Sergio 1452 21 0.53 0.5 2.5 2.5
var = -21, PRtg=1434 1575.1 3.17 2.5
Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
31 F INDELICATI Sergio , K=30, Elo=1452, ID=139003
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 D TRIFOGLIO Giovanni 1892 350 0.11 0.0 0.0 4.0
2 W 26 E NAPOLI Francesco 1631 179 0.27 0.0 0.0 4.5
3 B 22 E RIPA Francesco 1689 237 0.20 0.0 0.0 3.5
4 B 33 F AVERSA LEONARDO 1440 12 0.52 1.0 1.0 3.0
5 W 25 E LANZILLOTTA Davide 1644 192 0.25 0.0 1.0 4.0
6 W 28 F SANGIORGIO Francesco 1502 50 0.43 0.0 1.0 4.0
7 B 37 F VISINO Francesco 1410 42 0.56 1.0 2.0 0.0
8 W 30 F GIOVE Domenico 1473 21 0.47 0.5 2.5 2.5
var = -9, PRtg=1444 1585.1 2.81 2.5
Giochi in Magna Graecia
Taranto, 20/06/2009, 20/06/2009
32 F LAURENZA Rocco , K=30, Elo=1448, ID=106714
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 D PIERRO Giuseppe 1834 350 0.11 1.0 1.0 5.0
2 B 38 G DE PACE Orlando 1371 77 0.61 0.0 1.0 3.0
3 B 26 E NAPOLI Francesco 1631 183 0.26 0.0 1.0 4.5
4 W 22 E RIPA Francesco 1689 241 0.20 0.5 1.5 3.5
5 B 20 E TALO' Angelo 1719 271 0.17 0.0 1.5 4.0
6 W 33 F AVERSA LEONARDO 1440 8 0.51 0.0 1.5 3.0
7 B 34 F AVERSA PIERFRANCESCO 1440 8 0.51 0.0 1.5 3.5
