Giochi in Magna Graecia

Taranto - 20/06/2009, 20/06/2009

Classifica al turno 8

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 7.0 2 A GROMOVS Sergejs 2445 2413 EE_FM 38.00 40.50 2077.50
2 6.0 5 B CAMPANILE Roberto 2195 2282 BA_-M 37.00 40.50 2089.75
3 6.0 1 A PISCOPO Pierluigi 2489 2247 LE_IM 36.50 40.50 2054.75
4 6.0 9 D ARIETE Gerardo 2031 2150 TA_CM 35.50 39.00 1957.50
5 6.0 3 B INDELICATI Giuseppe 2202 2151 TA_-M 34.50 37.50 1958.13
6 5.5 8 C FORLANO Luigi 2035 2018 CS_CM 36.00 38.50 1877.50
7 5.0 7 C CAPITELLI Paolo 2083 1990 BA_CM 36.50 39.50 1895.75
8 5.0 15 D BENEDETTO Giuseppe 1819 1917 BA_CM 32.00 35.00 1822.00
9 5.0 23 E SMIRAGLIA Mario 1670 1954 TA_2N 31.50 34.00 1859.25
10 5.0 17 D DI LASCIO Savino 1764 1893 BA_CM 31.50 34.00 1798.75
11 5.0 10 C LIMONGELLI Sergio 1973 1887 LE_CM 31.50 33.00 1792.13
12 5.0 13 D PIERRO Giuseppe 1834 1815 CS_1N 28.50 30.00 1720.13
13 4.5 6 C LANZILLOTTA Angelo 2138 2000 TA_CM 36.00 37.50 1957.25
14 4.5 11 C STRIPPOLI Michele 1925 1894 BA_CM 32.00 34.50 1851.88
15 4.5 24 E PASTORE Giuseppe 1665 1766 BA_2N 30.00 30.00 1723.75
16 4.5 26 E NAPOLI Francesco 1631 1696 TA_2N 26.00 28.50 1653.13
17 4.0 4 B SANSONETTI Giorgio 2199 1874 LE_-M 35.50 38.00 1874.38
18 4.0 14 E VARVAGLIONE Antonio 1824 1775 TA_2N 33.50 36.00 1775.38
19 4.0 19 E CASOLINO Rosa 1749 1818 BA_1N 32.00 35.00 1818.13
20 4.0 20 E TALO' Angelo 1719 1751 TA_1N 29.50 32.00 1751.25
21 4.0 12 D TRIFOGLIO Giovanni 1892 1707 MT_CM 29.50 32.00 1707.75
22 4.0 27 E PAIANO Ernesto 1565 1654 MT_2N 29.00 31.50 1654.13
23 4.0 40 E ARCERI Filippo 1665 1661 BR_2N 29.00 31.50 1611.29
24 4.0 25 E LANZILLOTTA Davide 1644 1728 TA_3N 28.50 31.00 1728.63
25 4.0 28 F SANGIORGIO Francesco 1502 1646 TA_2N 26.50 29.00 1646.63
26 3.5 34 F AVERSA PIERFRANCESCO 1440 1665 TA_NC 29.50 32.00 1708.00
27 3.5 22 E RIPA Francesco 1689 1635 LE_3N 27.00 29.50 1678.63
28 3.5 16 E CARAMIA Antonio 1778 1550 TA_1N 27.00 29.50 1593.50
29 3.0 18 D STOJA Rocco 1754 1626 MT_1N 30.00 30.00 1713.75
30 3.0 38 G DE PACE Orlando 1371 1674 TA_NC 29.00 31.50 1761.13
31 3.0 35 F PIERGIANNI GIANLUCA 1440 1600 TA_NC 28.00 30.50 1687.38
32 3.0 39 G BENEDETTO Davide 1314 1637 BA_NC 25.50 27.00 1795.14
33 3.0 33 F AVERSA LEONARDO 1440 1476 TA_NC 23.00 23.00 1563.50
34 2.5 21 E CETERA Nicola 1714 1560 TA_2N 29.00 31.50 1701.50
35 2.5 32 F LAURENZA Rocco 1448 1425 MT_2N 26.50 26.50 1566.75
36 2.5 31 F INDELICATI Sergio 1452 1444 TA_NC 25.50 25.50 1585.13
37 2.5 36 F STRIPPOLI Claudio 1440 1487 BA_NC 25.00 25.00 1628.50
38 2.5 30 F GIOVE Domenico 1473 1434 TA_3N 23.00 23.00 1575.13
39 1.5 29 F TOMA Paolo 1488 1376 TA_NC 25.00 25.00 1627.75
40 0.0 37 F VISINO Francesco 1410 785 TA_NC 20.50 22.00 1520.00

Generated by Vega