| Federazione Scacchistica Italiana Comitato Regionale Puglia www.pugliascacchi.it |
|---|
Campionato Italiano a Squadre - Serie Promozione
Serie Puglia girone 5
Turno n°1 del 14/02/2010
| Gallipoli | 0.0 | 0.0 |
| Messapia | 2.0 | Salentina 6 | 0.0 |
| CUPPONE ALESSANDRO | 1.0 | PICCINNO CHIARA | 0.0 |
| DE BENEDICTIS MAURIZ | 1.0 | PICCINNO GIANMARCO | 0.0 |
| VERGARI MAURIZIO | 1.0 | D'URBANO GABRIELE | 0.0 |
| MICCOLI PIETRO | 1.0 | D'URBANO ANDREA | 0.0 |
| 4.0 | 0.0 |
Turno n°2 del 21/02/2010
| Gallipoli | 2.0 | Messapia | 0.0 |
| MURRA JOLANDA | 1.0 | CUPPONE ALESSANDRO | 0.0 |
| MURRA BRUNO | 0.5 | POTENZA GABRIELE L. | 0.5 |
| CARDELLINI COSIMO | 1.0 | VERGARI MAURIZIO | 0.0 |
| TOMMASI MARCO | 0.0 | MICCOLI PIETRO | 1.0 |
| 2.5 | 1.5 |
| 0.0 | Salentina 6 | 0.0 |
Turno n°3 del 28/02/2010
| Messapia | 0.0 | 0.0 |
| Salentina 6 | 0.0 | Gallipoli | 2.0 |
| TANCREDI RICCARDO | 0.0 | MURRA JOLANDA | 1.0 |
| PULIMENO STEFANO | 0.0 | MURRA BRUNO | 1.0 |
| MANCA ANDREA | 0.0 | CARDELLINI COSIMO | 1.0 |
| PRUDENZANO FRANCESCO | 0.0 | NAZARO FERNANDO | 1.0 |
| 0.0 | 4.0 |
Turno n°4 del 14/03/2010
| 0.0 | Gallipoli | 0.0 |
| Salentina 6 | 0.0 | Messapia | 2.0 |
| D'URBANO GABRIELE | 0.0 | POTENZA GABRIELE L. | 1.0 |
| TANCREDI RICCARDO | 0.0 | VERGARI MAURIZIO | 1.0 |
| PULIMENO STEFANO | 1.0 | MICCOLI PIETRO | 0.0 |
| MANCA ANDREA | 0.0 | TROISI LUCA | 1.0 |
| 1.0 | 3.0 |
Turno n°5 del 28/03/2010
| Messapia | 0.0 | Gallipoli | 2.0 |
| POTENZA GABRIELE L. | 0.0 | MURRA JOLANDA | 1.0 |
| DE BENEDICTIS MAURIZ | 0.0 | MURRA BRUNO | 1.0 |
| MICCOLI PIETRO | 0.0 | CARDELLINI COSIMO | 1.0 |
| TROISI LUCA | 1.0 | TOMMASI MARCO | 0.0 |
| 1.0 | 3.0 |
| Salentina 6 | 0.0 | 0.0 |
Turno n°6 del 11/04/2010
| 0.0 | Messapia | 0.0 |
| Gallipoli | 2.0 | Salentina 6 | 0.0 |
| MURRA JOLANDA | 1.0 | PICCINNO CHIARA | 0.0 |
| MURRA BRUNO | 1.0 | PICCINNO GIANMARCO | 0.0 |
| CARDELLINI COSIMO | 1.0 | D'URBANO GABRIELE | 0.0 |
| NAZARO FERNANDO | 1.0 | D'URBANO ANDREA | 0.0 |
| 4.0 | 0.0 |
Classifica
| Cl. | Squadra | P.Sq. | P.Ind. |
| 1 | Gallipoli | 8.0 | 13.5 |
| 2 | Messapia | 4.0 | 9.5 |
| 3 | Salentina 6 | 0.0 | 1.0 |
Indietro