| Federazione Scacchistica Italiana Comitato Regionale Puglia www.pugliascacchi.it |
|---|
Campionato Italiano a Squadre - Serie Promozione
Serie Puglia girone 4
Turno n°1 del 08/02/2009
| Zollino | 0.0 | 0.0 |
| Salentina 6 | 2.0 | Salentina 7 | 0.0 |
| CARRISI MIRKO | 1.0 | D'URBANO GABRIELE | 0.0 |
| DE GIORGI FRANCESCA | 1.0 | DE GIORGI MARIA NICO | 0.0 |
| ANGELETTI CARLO | 1.0 | D'URBANO ANDREA | 0.0 |
| RIPA FRANCESCO | 1.0 | PICCINNO CHIARA | 0.0 |
| 4.0 | 0.0 |
| Aradeo 1 | 2.0 | Aradeo 2 | 0.0 |
| NISI DARIO | 1.0 | PINO ORLANDO | 0.0 |
| MINERBA PAOLO | 1.0 | RIZZELLI GRAZIANO | 0.0 |
| MUCI MICHELE | 1.0 | BUIA GIOVANNI | 0.0 |
| MUCI ANDREA | 1.0 | MARIANO MANUEL | 0.0 |
| 4.0 | 0.0 |
Turno n°2 del 22/02/2009
| 0.0 | Aradeo 2 | 0.0 |
| Salentina 7 | 2.0 | Aradeo 1 | 0.0 |
| POTENZA GABRIELE | 1.0 | NISI DARIO | 0.0 |
| D'URBANO GABRIELE | 0.5 | MERAGLIA ANDREA | 0.5 |
| D'URBANO ANDREA | 0.0 | MINERBA PAOLO | 1.0 |
| PICCINNO CHIARA | 1.0 | MUCI ANDREA | 0.0 |
| 2.5 | 1.5 |
| Zollino | 0.0 | Salentina 6 | 2.0 |
| VERRI ANTONIO | 0.0 | CARRISI MIRKO | 1.0 |
| GEMMA SIMONE | 0.0 | DE GIORGI FRANCESCA | 1.0 |
| CHIGA PIERANGELO | 1.0 | ANGELETTI CARLO | 0.0 |
| 0.0 | RIPA FRANCESCO | 1.0 |
| 1.0 | 3.0 |
Turno n°3 del 08/03/2009
| Salentina 6 | 0.0 | 0.0 |
| Aradeo 1 | 2.0 | Zollino | 0.0 |
| NISI DARIO | 0.0 | VERRI ANTONIO | 1.0 |
| MERAGLIA ANDREA | 0.5 | GEMMA SIMONE | 0.5 |
| MINERBA PAOLO | 1.0 | MIRABELLA MELCHIORRE | 0.0 |
| LONGO LORENZO | 1.0 | CASTELLANO MASSIMO | 0.0 |
| 2.5 | 1.5 |
| Aradeo 2 | 2.0 | Salentina 7 | 0.0 |
| PINO ORLANDO | 1.0 | POTENZA GABRIELE | 0.0 |
| BUIA GIOVANNI | 0.0 | D'URBANO GABRIELE | 1.0 |
| MARIANO MANUEL | 1.0 | DE GIORGI MARIA NICO | 0.0 |
| MANTA ALBERTO | 1.0 | D'URBANO ANDREA | 0.0 |
| 3.0 | 1.0 |
Turno n°4 del 22/03/2009
| 0.0 | Salentina 7 | 0.0 |
| Zollino | 0.0 | Aradeo 2 | 2.0 |
| TONDI TOMMASO | 0.0 | PINO ORLANDO | 1.0 |
| GEMMA SIMONE | 0.0 | RIZZELLI GRAZIANO | 1.0 |
| MIRABELLA MELCHIORRE | 0.0 | BUIA GIOVANNI | 1.0 |
| CHIGA PIERANGELO | 0.0 | MANTA ALBERTO | 1.0 |
| 0.0 | 4.0 |
| Salentina 6 | 2.0 | Aradeo 1 | 0.0 |
| CARRISI MIRKO | 1.0 | MERAGLIA ANDREA | 0.0 |
| DE GIORGI FRANCESCA | 0.5 | MINERBA PAOLO | 0.5 |
| ANGELETTI CARLO | 1.0 | MUCI MICHELE | 0.0 |
| RIPA FRANCESCO | 1.0 | MUCI ANDREA | 0.0 |
| 3.5 | 0.5 |
Turno n°5 del 05/04/2009
| Aradeo 1 | 0.0 | 0.0 |
| Aradeo 2 | 0.0 | Salentina 6 | 2.0 |
| PINO ORLANDO | 1.0 | CARRISI MIRKO | 0.0 |
| RIZZELLI GRAZIANO | 0.0 | DE GIORGI FRANCESCA | 1.0 |
| BUIA GIOVANNI | 0.5 | ANGELETTI CARLO | 0.5 |
| MANTA ALBERTO | 0.0 | RIPA FRANCESCO | 1.0 |
| 1.5 | 2.5 |
| Salentina 7 | 1.0 | Zollino | 1.0 |
| POTENZA GABRIELE | 1.0 | VERRI ANTONIO | 0.0 |
| D'URBANO GABRIELE | 0.0 | GEMMA SIMONE | 1.0 |
| D'URBANO ANDREA | 1.0 | MIRABELLA MELCHIORRE | 0.0 |
| 0.0 | CHIGA PIERANGELO | 1.0 |
| 2.0 | 2.0 |
Classifica
| Cl. | Squadra | P.Sq. | P.Ind. |
| 1 | Salentina 6 | 8.0 | 13.0 |
| 2 | Aradeo 1 | 4.0 | 8.5 |
| 3 | Aradeo 2 | 4.0 | 8.5 |
| 4 | Salentina 7 | 3.0 | 5.5 |
| 5 | Zollino | 1.0 | 4.5 |
Indietro