| Federazione Scacchistica Italiana Comitato Regionale Puglia www.pugliascacchi.it |
|---|
Gran Premio Semilampo Puglia
Elenco dei giocatori della società BARLETTA SCACCHI CLUB A.D. che hanno partecipato nei tornei omologati:
| 1. | CAFAGNA Giuseppe | 2 |
| 2. | CALABRESE Daniele | 1 |
| 3. | CANNONE Alberto | 1 |
| 4. | CASOLINO Rosa | 3 |
| 5. | CASSANO Salvatore | 2 |
| 6. | CRUDELE Michele | 2 |
| 7. | DELUCA Giovanni | 1 |
| 8. | DICOLANGELO Giuseppe | 1 |
| 9. | DISTASO Antonio | 3 |
| 10. | DIVICCARO Domenico | 3 |
| 11. | DORONZO Eliana | 1 |
| 12. | DORONZO Michele | 2 |
| 13. | FORNELLI Paolo | 2 |
| 14. | FUCCILLI Simone | 1 |
| 15. | FUMARULO Giuseppe | 3 |
| 16. | FUMARULO Savino | 2 |
| 17. | GALENTINO Filippo | 1 |
| 18. | LANOTTE Francesco | 1 |
| 19. | LATTANZIO Savino | 3 |
| 20. | LUCE Francesco | 1 |
| 21. | QUARTO Alberto | 1 |
| 22. | QUARTO Silvano | 2 |
| 23. | RINALDI Alessandro | 1 |
| 24. | RIZZI Antonio | 1 |
| 25. | RIZZI Daniele | 2 |
| 26. | SANTERAMO Alessia Carmen | 2 |
| 27. | SANTERAMO Cristina | 2 |
| 28. | SPINA Ezio | 2 |
28 partecipanti, 49 presenze in totale
Nuova ricerca
Pagina principale
www.pugliascacchi.it