TORNEO SEMILAMPO

Domenica 11 ottobre 2009

Sede di gioco:

Ristorante - Pizzeria ffilo

GIOIA DEL COLLE - BA

Via Donato Boscia, 21

(alle spalle del Castello Normanno-Svevo)

GPS 40° 48' 0” N – 16° 55' 25” E

Tel. 080.3430946 339.8613434

Visita il sito: www.ueffilo.com

Bando in PDF

Fotografie

 

 

Semilampo UEFFILO
Gioia del Colle Ta - 11/10/2009, 11/10/2009

Classifica al turno 8

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  6.5   4   B GRANALDI Alessandro  | 2286 2352  TA |   36.00 
  2  6.5   1   A PISCOPO Pierluigi    | 2447 2252  LE |   35.50 
  3  6.0   2   A GROMOVS Sergejs      | 2443 2352  PD |   38.50 
  4  6.0   7   B CAMPANILE Roberto    | 2157 2206  TA |   35.50 
  5  5.5  12   B SANSONETTI Giorgio   | 2035 2175  LE |   35.50 
  6  5.5   9   C LANZILLOTTA Angelo   | 2111 1903  TA |   34.50 
  7  5.5  11   C CURIONE Francesco    | 2072 2075  BA |   34.00 
  8  5.5  10   C GORGOGLIONE Enrico   | 2096 2003  BA |   33.00 
  9  5.0   3   B ZEQIR Sulaj          | 2319 2144 ALB |   38.00 
 10  5.0   8   C ALTINI Nicola        | 2127 2256  BA |   36.00 
 11  5.0  14   C LIMONGELLI Sergio    | 1931 1995  LE |   33.50 
 12  5.0  18   D SANTERAMO Domenico   | 1806 1857  BA |   32.50 
 13  5.0  26   F MASTROLONARDO France | 1542 1939  BA |   29.00 
 14  4.5   5   B INDELICATI Giuseppe  | 2286 1924  TA |   35.00   39.00 
 15  4.5  13   C DI BELLO Nicolo'     | 2003 1936  BA |   35.00   37.00 
 16  4.5  15   D BENEDETTO Giuseppe   | 1843 1773  TA |   30.00   33.00 
 17  4.5  20   E CETERA Nicola        | 1684 1658  TA |   30.00   32.50 
 18  4.5  27   F PAOLILLO Gaia        | 1542 1770  BA |   29.00 
 19  4.5  21   F RAGNO Roberto        | 1680 1546  BA |   27.50 
 20  4.0   6   B DELFINO Luigi        | 2275 1947  TA |   37.00 
 21  4.0  19   E TALO' Angelo         | 1719 1887  BA |   31.50   34.50 
 22  4.0  17   D VARVAGLIONE Antonio  | 1836 1683  TA |   31.50   33.00 
 23  4.0  16   D CONTI Pietro         | 1838 1775  LE |   30.50   33.00  1775.00 
 24  4.0  22   E CARAMIA Antonio      | 1652 1710  TA |   30.50   33.00  1710.25 
 25  4.0  29   F CARRASSO Daniele     | 1524 1681  BA |   28.50 
 26  4.0  41   G BENEDETTO Davide     | 1371 1636  TA |   28.00 
 27  4.0  30   F GALENTINO Filippo    | 1473 1601  BA |   24.00 
 28  3.5  37   F PRENCIPE Gaetano     | 1437 1737  BA |   32.00 
 29  3.5  25   F ARDINO Alessandro    | 1548 1688  BA |   29.50 
 30  3.5  40   G TRITTO Nicola        | 1383 1410  BA |   25.00 
 31  3.5  36   F FERRANTE Vincenzo    | 1440 1507  TA |   23.50 
 32  3.0  24   E LANZILLOTTA Davide   | 1572 1676  TA |   30.00 
 33  3.0  31   F ANGIOLA Dario        | 1461 1521  TA |   28.50 
 34  3.0  23   F INDELICATI Sergio    | 1587 1612  TA |   28.00 
 35  3.0  42   G GAROFALO Raffaele    | 1363 1367  TA |   25.00 
 36  3.0  33   F CARDINALE Franco     | 1440 1477  TA |   23.50 
 37  3.0  35   F DI LEO Marcello      | 1440 1349  TA |   22.50 
 38  2.5  28   E AVVANTAGGIATO Carmin | 1541 1408  MT |   26.50 
 39  2.5  34   F CORDARO Giuseppe     | 1440 1322  TA |   20.50   22.00 
 40  2.5  32   F PAOLILLO Francesco P | 1455 1261  BA |   20.50   21.50 
 41  2.0  39   G STRIGNANO Maria Laur | 1389 1207  BA |   23.00 
 42  2.0  38   F DINOIA Mattia Pio    | 1422 1149  BA |   22.50 
 43  1.5  43   G AVVANTAGGIATO Emmanu | 1053 1141  MT |   22.50 

 Generated by Vega - www.vegachess.com


Semilampo UEFFILO
Gioia del Colle Ta - 11/10/2009, 11/10/2009

 Tabellone al turno 8

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7     8  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 PISCOPO Pierluigi    2447   A LE_  6.5 | +B22  +W12  -B8   =W14  +B37  +W10  +B5   +W2   
  2 GROMOVS Sergejs      2443   A  PD  6.0 | +W23  +B11  +W7   =B3   +W6   =B4   +W8   -B1   
  3 ZEQIR Sulaj          2319   B ALB  5.0 | +B24  +W14  +B16  =W2   =B8   =W12  =B7   -W4   
  4 GRANALDI Alessandro  2286   B TA_  6.5 | +W25  +B13  +W9   -B6   +W11  =W2   +B12  +B3   
  5 INDELICATI Giuseppe  2286   B  TA  4.5 | +B26  -W16  +B20  =W8   +B41  +W13  -W1   -B12  
  6 DELFINO Luigi        2275   B  TA  4.0 | +W27  +B15  +W19  +W4   -B2   -W8   -B11  -B26  
  7 CAMPANILE Roberto    2157   B  TA  6.0 | +B28  +W18  -B2   +W16  =B10  +W14  =W3   +B8   
  8 ALTINI Nicola        2127   C  BA  5.0 | +W29  +B17  +W1   =B5   =W3   +B6   -B2   -W7   
  9 LANZILLOTTA Angelo   2111   C  TA  5.5 | +B30  +W43  -B4   +W18  -B12  +W22  +W19  =B11  
 10 GORGOGLIONE Enrico   2096   C  BA  5.5 | +W31  -B19  +W23  +B15  =W7   -B1   +W21  +B13  
 11 CURIONE Francesco    2072   C  BA  5.5 | +B32  -W2   +B24  +W29  -B4   +W18  +W6   =W9   
 12 SANSONETTI Giorgio   2035   B LE_  5.5 | +W33  -B1   +W25  +B17  +W9   =B3   -W4   +W5   
 13 DI BELLO Nicolo'     2003   C  BA  4.5 | +B34  -W4   +B26  +W19  =B14  -B5   +W15  -W10  
 14 LIMONGELLI Sergio    1931   C LE_  5.0 | +W35  -B3   +W27  =B1   =W13  -B7   +W24  +B19  
 15 BENEDETTO Giuseppe   1843   D  TA  4.5 | +B36  -W6   +B30  -W10  +B24  =W26  -B13  +W37  
 16 CONTI Pietro         1838   D  LE  4.0 | +W37  +B5   -W3   -B7   =W25  -B19  =W41  +B42  
 17 VARVAGLIONE Antonio  1836   D  TA  4.0 | +B38  -W8   +B22  -W12  -B26  +W36  +B37  -W18  
 18 SANTERAMO Domenico   1806   D  BA  5.0 | +W39  -B7   +W31  -B9   +W27  -B11  +W29  +B17  
 19 TALO' Angelo         1719   E  BA  4.0 | +B40  +W10  -B6   -B13  +W31  +W16  -B9   -W14  
 20 CETERA Nicola        1684   E  TA  4.5 | =W41  +B21  -W5   -W37  +B29  +B28  =W26  =B27  
 21 RAGNO Roberto        1680   F  BA  4.5 | +B42  -W20  =B37  -W41  +B43  +W25  -B10  +W30  
 22 CARAMIA Antonio      1652   E  TA  4.0 | -W1   +B41  -W17  +B33  +W42  -B9   -B27  +B24  
 23 INDELICATI Sergio    1587   F  TA  3.0 | -B2   +W32  -B10  -B27  -W28  +W34  +B25  -B29  
 24 LANZILLOTTA Davide   1572   E  TA  3.0 | -W3   +B33  -W11  +B39  -W15  +B31  -B14  -W22  
 25 ARDINO Alessandro    1548   F  BA  3.5 | -B4   +W34  -B12  +W36  =B16  -B21  -W23  +B28  
 26 MASTROLONARDO France 1542   F  BA  5.0 | -W5   +B35  -W13  +B40  +W17  =B15  =B20  +W6   
 27 PAOLILLO Gaia        1542   F  BA  4.5 | -B6   +W36  -B14  +W23  -B18  +B33  +W22  =W20  
 28 AVVANTAGGIATO Carmin 1541   E  MT  2.5 | -W7   -B37  +B32  =W43  +B23  -W20  -B30  -W25  
 29 CARRASSO Daniele     1524   F  BA  4.0 | -B8   +W38  +W42  -B11  -W20  +B40  -B18  +W23  
 30 GALENTINO Filippo    1473   F  BA  4.0 | -W9   +B39  -W15  -B31  +W38  +B42  +W28  -B21  
 31 ANGIOLA Dario        1461   F TA_  3.0 | -B10  +W40  -B18  +W30  -B19  -W24  +W33  -B41  
 32 PAOLILLO Francesco P 1455   F  BA  2.5 | -W11  -B23  -W28  -B42  -W40  +BYE  =B34  +W43  
 33 CARDINALE Franco     1440   F  TA  3.0 | -B12  -W24  +B38  -W22  +B34  -W27  -B31  +W39  
 34 CORDARO Giuseppe     1440   F  TA  2.5 | -W13  -B25  -W39  +B35  -W33  -B23  =W32  +BYE  
 35 DI LEO Marcello      1440   F  TA  3.0 | -B14  -W26  -B36  -W34  +BYE  +B39  -W40  +B38  
 36 FERRANTE Vincenzo    1440   F  TA  3.5 | -W15  -B27  +W35  -B25  +W39  -B17  +W38  =B40  
 37 PRENCIPE Gaetano     1437   F  BA  3.5 | -B16  +W28  =W21  +B20  -W1   +B41  -W17  -B15  
 38 DINOIA Mattia Pio    1422   F  BA  2.0 | -W17  -B29  -W33  +BYE  -B30  +W43  -B36  -W35  
 39 STRIGNANO Maria Laur 1389   G  BA  2.0 | -B18  -W30  +B34  -W24  -B36  -W35  +BYE  -B33  
 40 TRITTO Nicola        1383   G  BA  3.5 | -W19  -B31  +BYE  -W26  +B32  -W29  +B35  =W36  
 41 BENEDETTO Davide     1371   G  TA  4.0 | =B20  -W22  +B43  +B21  -W5   -W37  =B16  +W31  
 42 GAROFALO Raffaele    1363   G  TA  3.0 | -W21  +BYE  -B29  +W32  -B22  -W30  +B43  -W16  
 43 AVVANTAGGIATO Emmanu 1053   G  MT  1.5 | +BYE  -B9   -W41  =B28  -W21  -B38  -W42  -B32  


Semilampo UEFFILO
Gioia del Colle Ta - 11/10/2009, 11/10/2009

Variazione Elo al turno 8

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  PISCOPO Pierluigi     20  2447    -4     2252
   2  GROMOVS Sergejs       20  2443    -2     2352
   3  ZEQIR Sulaj           20  2319   -18     2144
   4  GRANALDI Alessandro   20  2286    24     2352
   5  INDELICATI Giuseppe   20  2286   -36     1924
   6  DELFINO Luigi         20  2275   -38     1947
   7  CAMPANILE Roberto     20  2157    20     2206
   8  ALTINI Nicola         30  2127    51     2256
   9  LANZILLOTTA Angelo    30  2111   -15     1903
  10  GORGOGLIONE Enrico    30  2096    -3     2003
  11  CURIONE Francesco     30  2072    27     2075
  12  SANSONETTI Giorgio    20  2035    38     2175
  13  DI BELLO Nicolo'      30  2003    -6     1936
  14  LIMONGELLI Sergio     30  1931    21     1995
  15  BENEDETTO Giuseppe    30  1843   -15     1773
  16  CONTI Pietro          30  1838   -15     1775
  17  VARVAGLIONE Antonio   30  1836   -39     1683
  18  SANTERAMO Domenico    30  1806    18     1857
  19  TALO' Angelo          30  1719    39     1887
  20  CETERA Nicola         30  1684   -15     1658
  21  RAGNO Roberto         30  1680   -30     1546
  22  CARAMIA Antonio       30  1652    -3     1710
  23  INDELICATI Sergio     30  1587   -24     1612
  24  LANZILLOTTA Davide    30  1572     3     1676
  25  ARDINO Alessandro     30  1548    18     1688
  26  MASTROLONARDO France  30  1542    84     1939
  27  PAOLILLO Gaia         30  1542    54     1770
  28  AVVANTAGGIATO Carmin  30  1541   -48     1408
  29  CARRASSO Daniele      30  1524    27     1681
  30  GALENTINO Filippo     30  1473    24     1601
  31  ANGIOLA Dario         30  1461     0     1521
  32  PAOLILLO Francesco P  30  1455   -57     1261
  33  CARDINALE Franco      30  1440    -3     1477
  34  CORDARO Giuseppe      30  1440   -39     1322
  35  DI LEO Marcello       30  1440   -33     1349
  36  FERRANTE Vincenzo     30  1440    15     1507
  37  PRENCIPE Gaetano      30  1437    54     1737
  38  DINOIA Mattia Pio     30  1422   -66     1149
  39  STRIGNANO Maria Laur  30  1389   -42     1207
  40  TRITTO Nicola         30  1383     6     1410
  41  BENEDETTO Davide      30  1371    51     1636
  42  GAROFALO Raffaele     30  1363    -6     1367
  43  AVVANTAGGIATO Emmanu  30  1053    -6     1141

Generated by Vega - www.vegachess.com